纳指100场内 ETF(23 只)
数据更新时间:2026-06-02T10:00:52.458Z。溢价为公开数据口径,不提供自行估算的基金实时估值。
共 12 只
| 关注 | 代码 | 名称 | 溢价↕ | 购买状态 | 费率↕ | 规模↕ | 近一年涨跌幅↕ | 场内涨跌↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159696 | 10.4% | 开放 | 0.60% | 37.6亿 | +34.61% | -1.30%2026-06-02 16:14 | ||
| 159941 | 12.0% | 开放 | 1.00% | 276.3亿 | +33.78% | -1.64%2026-06-02 16:14 | ||
| 159501 | 12.7% | 开放 | 0.60% | 96.1亿 | +34.36% | -0.68%2026-06-02 16:14 | ||
| 159632 | 9.7% | 开放 | 0.80% | 89.0亿 | +34.15% | -1.31%2026-06-02 16:14 | ||
| 159659 | 9.8% | 开放 | 0.65% | 75.6亿 | +34.28% | -1.33%2026-06-02 16:14 | ||
| 159660 | 10.5% | 开放 | 0.65% | 36.0亿 | +34.33% | -1.15%2026-06-02 16:14 | ||
| 513100 | 13.5% | 开放 | 0.80% | 155.3亿 | +34.15% | -0.93%2026-06-02 16:14 | ||
| 513110 | 9.7% | 开放 | 1.00% | 39.6亿 | +33.62% | -1.77%2026-06-02 16:14 | ||
| 513390 | 9.8% | 开放 | 0.65% | 32.9亿 | +34.32% | -1.20%2026-06-02 16:14 | ||
| 513870 | 10.6% | 开放 | 0.60% | 19.3亿 | +34.53% | -1.54%2026-06-02 16:14 | ||
| 159513 | 10.0% | 开放 | 1.00% | 55.7亿 | +33.58% | -1.66%2026-06-02 16:14 | ||
| 513300 | 10.6% | 开放 | 0.80% | 105.3亿 | +33.28% | -1.22%2026-06-02 16:15 |
风险提示:本页不展示自行估算的基金实时估值,不做加仓榜、实盘榜或实时排行;场内 ETF 溢价仅按公开数据口径展示。